No Product available in Cart
Mais Procurados
Produtos em Destaque
Nenhum fornecedor
Ofertas Especiais
2 353,73 €Preço regular-8%2 558,40 €Preço
1 776,61 €Preço regular-8%1 931,10 €Preço
Our Best Services
PORTES GRÁTIS
Acima de 50€
Pagamento Seguro
Plataformas credenciadas
Serviço Multilingue
Português, Inglês, Francês, ...
Apoio Técnico
24/7
Cruiser
Dimensões | |
Comprimento (mm) | 2310 |
Largura (mm) | 880 |
Altura (mm) | 1100 |
Distância entre eixos (mm) | 1575 |
Distância ao solo (mm) | 130 |
Altura do assento (sem carga) (mm) | 705 |
Capacidade útil do depósito | 14 l |
Peso em ordem de marcha | 229 |
Motor | |
Cilindrada | 649,0 cc |
Potência | 61,0 cv / 45,0 kw |
Potência/RPM | 45.0 kW {61 PS} / 7,500rpm |
Diâmetro x curso | 83.0 x 60.0 mm |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Motor | Bicilíndrico, paralelo com refrigeração líquida |
Ignição | Digital |
Sistema de injecção | Injeção de combustível: Ø 38 mm x 2, com dupla válvula de acelerador |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi-húmido |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Binário max. | 63 N•m {6.4 kgf•m} / 6,600 rpm |
Quadro | |
Quadro | Tubular em aço de alta resistência |
Transmissão | |
Transmissão | Corrente |
Caixa de velocidades | 6 velocidades |
Embraiagem | Multi-disco húmido, manual |
Ciclística | |
Ângulo da coluna de direcção | 35º / 35º |
Pneu dianteiro | 120/70R18M/C 59H |
Pneu traseiro | 160/60R17M/C 69H |
Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 41 mm, curso de 130 mm |
Suspensão traseira | Mono-amortecedor de montagem assimétrica, com 7 modos de ajuste em pré carga de mola, curso de 80 mm |
Travão dianteiro | Disco de 300 mm. Pinça de 2 êmbolos |
Travão traseiro | Disco de 250mm. Pinça com 1 êmbolo |
Trail |
120 mm |
Observações | |
Info | Os Preços não incluem despesas de documentação, ISV, IUC e ecovalor |
8 245,00 €Preço
A mostrar 1-1 de 1 itens