| Observações | |
| Info | Os Preços não incluem despesas de documentação, ISV, IUC e ecovalor |
| Dimensões | |
| Comprimento (mm) | 2055 |
| Largura (mm) | 740 |
| Altura (mm) | 1135 |
| Distância entre eixos (mm) | 1410 |
| Distância ao solo (mm) | 130 |
| Altura do assento (sem carga) (mm) | 790 |
| Capacidade útil do depósito | 15 l |
| Peso em ordem de marcha | 193 |
| Motor | |
| Cilindrada | 649,0 cc |
| Potência | 67,3 cv / 50,2 kw |
| Potência/RPM | 50.2 kW {68 PS} / 8,000 rpm |
| Diâmetro x curso | 83 x 60 mm |
| Taxa de compressão | 10,8: 1 |
| Motor | Bicílindrico, paralelo com refrigeração líquida |
| Sistema de injecção | Injeção de combustível: Ø 36 mm x 2 (Keihin) |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter semi húmido |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Binário max. | 65.7 N•m {6.7 kgf•m} / 6,500 rpm |
| Quadro | |
| Quadro | Treliça, aço de alta resistência |
| Transmissão | |
| Transmissão | Corrente selada |
| Caixa de velocidades | 6 velocidades |
| Embraiagem | Húmida multidisco, manual |
| Ciclística | |
| Pneu dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Suspensão dianteira | Suspensão telescópica de 41 mm, curso de 125 mm |
| Suspensão traseira | Amortecedor horizontal back-link, com afinação de pré-carga, curso de 130 mm |
| Travão dianteiro | Duplo disco semi-flutuante em forma de pétala de 300mm. Duas pinças de 2 êmbolos |
| Travão traseiro | Disco de 220mm em forma de pétala. Pinça de 1 êmbolo |